Сейф Valberg Рубеж 1685 EL
103849000
Узбекистан
Ташкент, ул. Султанали Машхади, 210
Код товара:
22589
Сейф Valberg Рубеж 1685 EL
103 849 000 сум
128 208 000 сум
-19%
Экономия 24 359 000 сум
Нашли дешевле?
Рассчитать доставку
Купить по оптовой цене
Купить в 1 клик
Основные | |
Серия | РУБЕЖ, VALBERG |
Класс взломостойкости | 4 класс |
Класс огнестойкости | 60Б |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 1660х850х510 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1550х734х333 |
Высота, мм | 1660 |
Ширина, мм | 850 |
Глубина, мм | 510 |
Объём, л | 379 |
Вес, кг | 595 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Опция |
Толщина корпуса, мм | 58 |
Количество полок | 4 |
Угол открывания двери | 180° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Количество замков в двери | 2 |
Толщина двери, мм | 127 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Графитовый |
Покрытие | Грунт-эмаль |
Запирание | |
Система запирания | 3-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 13 |
Пассивные ригели, шт. | 6 |
Защита ригелей | Защита механизма каленым стеклом |
Дополнительная защита от выбивания двери | Да |
Тип замка | Электронный кодовый |
Защита замка | От выбивания, От высверливания, Блокировка ригелей при выбивании |
Количество ключей | 3 |
Тип батареек | 6F22 «крона» |
Количество батареек | 1 |
Счетчик открывания | Есть |
Петли | Наружные |
Устройство для опечатывания | Да |
Наполнитель | Армированный бетон |
Дополнительная защита двери | от выбивания, от выжигания, усиленная лицевая панель |
Крепление | |
Крепление к полу | Есть |
Количество анкерных отверстий | 1 |
Анкерный болт в комплекте | Да |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 5 лет |
Упаковка | |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 1670x870x600 |
Вес в упаковке, кг | 600 |
Дополнительно | |
Сигнализация | Отверстие для установки |
ГОСТ | Р 50862-2017 |
Сертификаты и лицензии | Ростест, ECB-S |
Артикул производителя | S10699270414 |
Основные | |||||||||||||||||||||||||||||
Серия | РУБЕЖ, VALBERG | ||||||||||||||||||||||||||||
Класс взломостойкости | 4 класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Класс огнестойкости | 60Б | ||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||||||||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Опция | ||||||||||||||||||||||||||||
Толщина корпуса, мм | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество полок | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Угол открывания двери | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Графитовый | ||||||||||||||||||||||||||||
Покрытие | Грунт-эмаль | ||||||||||||||||||||||||||||
Крепление | |||||||||||||||||||||||||||||
Крепление к полу | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество анкерных отверстий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Анкерный болт в комплекте | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 1670x870x600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 600 |
Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||
ВхШхГ, мм | 1660х850х510 | ||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1550х734х333 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||
Объём, л |