Сейф MDTB Banker-M 1368 EK
126782000
Узбекистан
Ташкент, ул. Султанали Машхади, 210
Код товара:
10314
Сейф MDTB Banker-M 1368 EK
126 782 000 сум
156 521 000 сум
-19%
Экономия 29 739 000 сум
Нашли дешевле?
Рассчитать доставку
Купить по оптовой цене
Купить в 1 клик
Основные | |
Серия | BANKER M, MDTB |
Класс взломостойкости | 4 класс |
Класс огнестойкости | Не сертифицирован |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 1320х680х550 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1210x570x370 |
Высота, мм | 1320 |
Ширина, мм | 680 |
Глубина, мм | 550 |
Объём, л | 255 |
Вес, кг | 650 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Нет |
Толщина корпуса, мм | 55 |
Количество полок | 3 |
Угол открывания двери | 180° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Толщина двери, мм | 126 |
Толщина лицевой панели, мм | 44 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Графитовый |
RAL | RAL 7024 |
Покрытие | Эмаль |
Запирание | |
Система запирания | 4-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 14 |
Пассивные ригели, шт. | 1 |
Защита ригелей | Защита механизма каленым стеклом |
Дополнительная защита от выбивания двери | Да |
Тип замка | Ключевой, Электронный кодовый |
Защита замка | От выбивания, От высверливания, От выдавливания, От демонтажа, Блокировка ригелей при выбивании, Твердосплавная пластина |
Количество ключей | 2 |
Тип батареек | 6F22 «крона» |
Количество батареек | 1 |
Петли | Наружные |
Наполнитель | Армированный бетон |
Дополнительная защита двери | от выбивания, от выжигания, усиленная лицевая панель |
Крепление | |
Крепление к стене | Есть |
Крепление к полу | Есть |
Количество анкерных отверстий | 1 |
Анкерный болт в комплекте | Да |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Германия |
Гарантия | 5 лет |
Упаковка | |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 1340x1000x700 |
Вес в упаковке, кг | 761 |
Дополнительно | |
ГОСТ | Р 50862-2017 |
Сертификаты и лицензии | Ростест, ECB-S, Сертификат №1506/SA15-05 |
Артикул производителя | S10699560414 |
Основные | |||||||||||||||||||||||||
Серия | BANKER M, MDTB | ||||||||||||||||||||||||
Класс взломостойкости | 4 класс | ||||||||||||||||||||||||
Класс огнестойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Нет | ||||||||||||||||||||||||
Толщина корпуса, мм | 55 | ||||||||||||||||||||||||
Количество полок | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Угол открывания двери | 180° | ||||||||||||||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||||||||||||||
Цвет | Графитовый | ||||||||||||||||||||||||
RAL | RAL 7024 | ||||||||||||||||||||||||
Покрытие | Эмаль | ||||||||||||||||||||||||
Крепление | |||||||||||||||||||||||||
Крепление к стене | Есть | ||||||||||||||||||||||||
Крепление к полу | Есть | ||||||||||||||||||||||||
Количество анкерных отверстий | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Анкерный болт в комплекте | Да | ||||||||||||||||||||||||
Упаковка | |||||||||||||||||||||||||
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 1340x1000x700 | ||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 761 |
Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||
ВхШхГ, мм | 1320х680х550 | ||||||||||||||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1210x570x370 | ||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1320 | ||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 680 | ||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 550 | ||||||||||||||||||||||||
Объём, л | 255 | ||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 650 | ||||||||||||||||||||||||
Двери | |||||||||||||||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Толщина двери, мм | 126 | ||||||||||||||||||||||||
Толщина лицевой панели, мм | 44 | ||||||||||||||||||||||||
Запирание | |||||||||||||||||||||||||
Система запирания | 4-сторонняя ригельная | ||||||||||||||||||||||||
Количество ригелей | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Пассивные ригели, шт. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Защита ригелей | Защита механизма каленым стеклом | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительная защита от выбивания двери | Да | ||||||||||||||||||||||||
Тип замка | Ключевой, Электронный кодовый | ||||||||||||||||||||||||
Защита замка | От выбивания, От высверливания, От выдавливания, От демонтажа, Блокировка ригелей при выбивании, Твердосплавная пластина | ||||||||||||||||||||||||
Количество ключей | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Тип батареек | 6F22 «крона» | ||||||||||||||||||||||||
Количество батареек | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Петли | Наружные | ||||||||||||||||||||||||
Наполнитель | Армированный бетон | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительная защита двери | от выбивания, от выжигания, усиленная лицевая панель | ||||||||||||||||||||||||
Производство и гарантия | |||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Германия | ||||||||||||||||||||||||
Гарантия | 5 лет | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||||||||||||
ГОСТ | Р 50862-2017 | ||||||||||||||||||||||||
Сертификаты и лицензии | Ростест, ECB-S, Сертификат №1506/SA15-05 | ||||||||||||||||||||||||
Артикул производителя | S10699560414 |
Сейф MDTB Banker-M 1368 EK предназначен для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).
Особенности:
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания;
- сплошной пассивный ригель, залитый бетоном;
- гарантия - 5 лет (с учетом прохождения планового ТО).
Внимание!
- Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.
- Допустимое отклонение +/- 10% от веса изделия.
Развернуть
Будьте первыми, кто расскажет о всех преимуществах и недостатках товара! Так вы поможете другим покупателям сделать выбор.