Сейф Valberg Рубеж 1368 EL Gold
0
Узбекистан
Ташкент, ул. Султанали Машхади, 210
Код товара:
10197
Сейф Valberg Рубеж 1368 EL Gold
Уточнить наличие / цену
Рассчитать доставку
Купить по оптовой цене
Купить в 1 клик
Основные | |
Серия | РУБЕЖ, VALBERG |
Класс взломостойкости | 3 класс |
Класс огнестойкости | 60Б |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 1320х680х510 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1187х547х333 |
Высота, мм | 1320 |
Ширина, мм | 680 |
Глубина, мм | 510 |
Объём, л | 216 |
Вес, кг | 420 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Опция |
Толщина корпуса, мм | 58 |
Количество полок | 3 |
Угол открывания двери | 270° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Толщина двери, мм | 127 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Графитовый |
Покрытие | Лак |
Запирание | |
Система запирания | 3-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 10 |
Пассивные ригели, шт. | 5 |
Защита ригелей | Вращающиеся ригеля, Защита механизма каленым стеклом |
Дополнительная защита от выбивания двери | Да |
Тип замка | Электронный кодовый |
Класс замка | B |
Защита замка | От выбивания, От высверливания, От выдавливания, От демонтажа, Блокировка ригелей при выбивании, Твердосплавная пластина |
Количество ключей | 3 |
Тип батареек | 6F22 «крона» |
Количество батареек | 1 |
Счетчик открывания | Есть |
Петли | Наружные |
Устройство для опечатывания | Да |
Наполнитель | Армированный бетон |
Дополнительная защита двери | от выбивания, от выжигания, усиленная лицевая панель |
Крепление | |
Крепление к полу | Есть |
Количество анкерных отверстий | 1 |
Анкерный болт в комплекте | Да |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 5 лет |
Гарантия на замок | 5 лет |
Дополнительно | |
ГОСТ | Р 50862-2017 |
Сертификаты и лицензии | Ростест, ECB-S |
Основные | |||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | РУБЕЖ, VALBERG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс взломостойкости | 3 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс огнестойкости | 60Б | ||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||||||||||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Опция | ||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина корпуса, мм | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество полок | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Угол открывания двери | 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Графитовый | ||||||||||||||||||||||||||||||
Покрытие | Лак | ||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление | |||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление к полу | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество анкерных отверстий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Анкерный болт в комплекте | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ | Р 50862-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты и лицензии | Ростест, ECB-S |
Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||
ВхШхГ, мм | 1320х680х510 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1187х547х333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объём, л | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Двери | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина двери, мм | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запирание | |||||||||||||||||||||||||||||||
Система запирания | 3-сторонняя ригельная | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ригелей | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассивные ригели, шт. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Защита ригелей | Вращающиеся ригеля, Защита механизма каленым стеклом | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная защита от выбивания двери | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип замка | Электронный кодовый | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс замка | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Защита замка | От выбивания, От высверливания, От выдавливания, От демонтажа, Блокировка ригелей при выбивании, Твердосплавная пластина | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ключей | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареек | 6F22 «крона» | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество батареек | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Счетчик открывания | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Петли | Наружные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство для опечатывания | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наполнитель | Армированный бетон | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная защита двери | от выбивания, от выжигания, усиленная лицевая панель | ||||||||||||||||||||||||||||||
Производство и гарантия | |||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия | 5 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия на замок | 5 лет |
Эксклюзивный сейф Valberg Рубеж-1368 EL Gold - предназначен для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).
Одобрен ассоциацией Российских производителей и поставщиков сейфов и банковских систем безопасности.
Особенности:
- внутри 2 полки и 3 выдвижных ящика;
- рекомендованная сумма хранения денег до 5 млн. руб. для физических лиц ;
- комплектуется электронным замком, покрытым 24-каратным золотом;
- 3-х сторонняя ригельная система запирания;
- имеется защита замка и ригелей от высверливания и выбивания;
- взломостойкость 4 класса (ГОСТ Р);