Сейф MDTB Fort-M 67 2K
46580000
Узбекистан
Ташкент, ул. Султанали Машхади, 210
Код товара:
21980
Сейф MDTB Fort-M 67 2K
46 580 000 сум
57 507 000 сум
-19%
Экономия 10 927 000 сум
Нашли дешевле?
Рассчитать доставку
Купить по оптовой цене
Купить в 1 клик
Основные | |
Серия | FORT M, MDTB |
Класс взломостойкости | 3 класс |
Класс огнестойкости | Не сертифицирован |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 670х510х510 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 580x420x340 |
Высота, мм | 670 |
Ширина, мм | 510 |
Глубина, мм | 510 |
Объём, л | 83 |
Вес, кг | 270 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Нет |
Количество полок | 1 |
Угол открывания двери | 180° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Толщина двери, мм | 126 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Графитовый |
RAL | RAL 7024 |
Покрытие | Эмаль |
Запирание | |
Система запирания | 4-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 8 |
Пассивные ригели, шт. | 1 |
Защита ригелей | Вращающиеся ригеля, Защита механизма каленым стеклом |
Дополнительная защита от выбивания двери | Да |
Тип замка | Ключевой |
Защита замка | От выбивания, От высверливания, От выдавливания, Блокировка ригелей при выбивании, Твердосплавная пластина |
Количество ключей | 4 |
Тип батареек | Нет |
Петли | Наружные |
Наполнитель | Армированный бетон |
Дополнительная защита двери | от выбивания, от выжигания, усиленная лицевая панель |
Крепление | |
Крепление к стене | Есть |
Крепление к полу | Есть |
Количество анкерных отверстий | 1 |
Анкерный болт в комплекте | Да |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Германия |
Гарантия | 5 лет |
Упаковка | |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 810x830x600 |
Вес в упаковке, кг | 284 |
Дополнительно | |
ГОСТ | Р 50862-2017 |
Сертификаты и лицензии | Ростест, ECB-S |
Артикул производителя | S10699440314 |
Основные | |||||||||||||||||||||||
Серия | FORT M, MDTB | ||||||||||||||||||||||
Класс взломостойкости | 3 класс | ||||||||||||||||||||||
Класс огнестойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Нет | ||||||||||||||||||||||
Количество полок | 1 | ||||||||||||||||||||||
Угол открывания двери | 180° | ||||||||||||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||||||||||||
Цвет | Графитовый | ||||||||||||||||||||||
RAL | RAL 7024 | ||||||||||||||||||||||
Покрытие | Эмаль | ||||||||||||||||||||||
Крепление | |||||||||||||||||||||||
Крепление к стене | Есть | ||||||||||||||||||||||
Крепление к полу | Есть | ||||||||||||||||||||||
Количество анкерных отверстий | 1 | ||||||||||||||||||||||
Анкерный болт в комплекте | Да | ||||||||||||||||||||||
Упаковка | |||||||||||||||||||||||
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 810x830x600 | ||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 284 |
Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||
ВхШхГ, мм | 670х510х510 | ||||||||||||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 580x420x340 | ||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 670 | ||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 510 | ||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 510 | ||||||||||||||||||||||
Объём, л | 83 | ||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 270 | ||||||||||||||||||||||
Двери | |||||||||||||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||||||||||||
Толщина двери, мм | 126 | ||||||||||||||||||||||
Запирание | |||||||||||||||||||||||
Система запирания | 4-сторонняя ригельная | ||||||||||||||||||||||
Количество ригелей | 8 | ||||||||||||||||||||||
Пассивные ригели, шт. | 1 | ||||||||||||||||||||||
Защита ригелей | Вращающиеся ригеля, Защита механизма каленым стеклом | ||||||||||||||||||||||
Дополнительная защита от выбивания двери | Да | ||||||||||||||||||||||
Тип замка | Ключевой | ||||||||||||||||||||||
Защита замка | От выбивания, От высверливания, От выдавливания, Блокировка ригелей при выбивании, Твердосплавная пластина | ||||||||||||||||||||||
Количество ключей | 4 | ||||||||||||||||||||||
Тип бат |