Сейф MDTB Fort-M 1368 EK
76633000
Узбекистан
Ташкент, ул. Султанали Машхади, 210
Видео
Код товара:
22060
Сейф MDTB Fort-M 1368 EK
76 633 000 сум
94 608 000 сум
-19%
Экономия 17 975 000 сум
Нашли дешевле?
Рассчитать доставку
Купить по оптовой цене
Купить в 1 клик
Основные | |
Серия | FORT M, MDTB |
Класс взломостойкости | 3 класс |
Класс огнестойкости | Не сертифицирован |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 1320х680х510 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1230x589x340 |
Высота, мм | 1320 |
Ширина, мм | 680 |
Глубина, мм | 510 |
Объём, л | 247 |
Вес, кг | 559 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Нет |
Количество полок | 2 |
Угол открывания двери | 180° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Толщина двери, мм | 126 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Графитовый |
RAL | RAL 7024 |
Покрытие | Эмаль |
Запирание | |
Система запирания | 4-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 10 |
Пассивные ригели, шт. | 1 |
Защита ригелей | Вращающиеся ригеля, Защита механизма каленым стеклом |
Дополнительная защита от выбивания двери | Да |
Тип замка | Ключевой, Электронный кодовый |
Защита замка | От выбивания, От высверливания, От выдавливания, Блокировка ригелей при выбивании, Твердосплавная пластина |
Количество ключей | 2 |
Тип батареек | 6F22 «крона» |
Количество батареек | 1 |
Петли | Наружные |
Наполнитель | Армированный бетон |
Дополнительная защита двери | от выбивания, от выжигания, усиленная лицевая панель |
Крепление | |
Крепление к стене | Есть |
Крепление к полу | Есть |
Количество анкерных отверстий | 1 |
Анкерный болт в комплекте | Да |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Германия |
Гарантия | 5 лет |
Упаковка | |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 1460x830x600 |
Вес в упаковке, кг | 567 |
Дополнительно | |
ГОСТ | Р 50862-2017 |
Сертификаты и лицензии | Ростест, ECB-S |
Артикул производителя | S10699480414 |
Основные | |||||||||||||||||||||||||
Серия | FORT M, MDTB | ||||||||||||||||||||||||
Класс взломостойкости | 3 класс | ||||||||||||||||||||||||
Класс огнестойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Нет | ||||||||||||||||||||||||
Количество полок | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Угол открывания двери | 180° | ||||||||||||||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||||||||||||||
Цвет | Графитовый | ||||||||||||||||||||||||
RAL | RAL 7024 | ||||||||||||||||||||||||
Покрытие | Эмаль | ||||||||||||||||||||||||
Крепление | |||||||||||||||||||||||||
Крепление к стене | Есть | ||||||||||||||||||||||||
Крепление к полу | Есть | ||||||||||||||||||||||||
Количество анкерных отверстий | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Анкерный болт в комплекте | Да | ||||||||||||||||||||||||
Упаковка | |||||||||||||||||||||||||
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 1460x830x600 | ||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 567 |
Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||
ВхШхГ, мм | 1320х680х510 | ||||||||||||||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1230x589x340 | ||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1320 | ||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 680 | ||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 510 | ||||||||||||||||||||||||
Объём, л | 247 | ||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 559 | ||||||||||||||||||||||||
Двери | |||||||||||||||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Толщина двери, мм | 126 | ||||||||||||||||||||||||
Запирание | |||||||||||||||||||||||||
Система запирания | 4-сторонняя ригельная | ||||||||||||||||||||||||
Количество ригелей | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Пассивные ригели, шт. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Защита ригелей | Вращающиеся ригеля, Защита механизма каленым стеклом | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительная защита от выбивания двери | Да | ||||||||||||||||||||||||
Тип замка | Ключевой, Электронный кодовый | ||||||||||||||||||||||||
Защита замка | От выбивания, От высверливания, От выдавливания, Блокировка ригелей при выбивании, Твердосплавная пластина | ||||||||||||||||||||||||
Количество ключей | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Тип батареек | 6F22 «крона» | ||||||||||||||||||||||||
Количество батареек | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Петли | Наружные | ||||||||||||||||||||||||
Наполнитель | Армированный бетон | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительная защита двери | от выбивания, от выжигания, усиленная лицевая панель | ||||||||||||||||||||||||
Производство и гарантия | |||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Германия | ||||||||||||||||||||||||
Гарантия | 5 лет | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||||||||||||
ГОСТ | Р 50862-2017 | ||||||||||||||||||||||||
Сертификаты и лицензии | Ростест, ECB-S | ||||||||||||||||||||||||
Артикул производителя | S10699480414 |
Сейф MDTB Fort-M 1368 EK предназначен для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).
Особенности:
- сплошной пассивный ригель, залитый бетоном;
- толщина защитного слоя двери – 44 мм;
- толщина боковых стенок - 55 мм;
- гарантия - 5 лет (с учетом прохождения планового ТО).
Цвет: графит структурированный.
Внимание!
- Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.
- Допустимое отклонение +/- 10% от веса изделия.
Развернуть