Сейф Valberg ГАРАНТ ЕВРО 95T
31536000
Узбекистан
Ташкент, ул. Султанали Машхади, 210
Видео
Код товара:
15516
Сейф Valberg ГАРАНТ ЕВРО 95T
31 536 000 сум
39 420 000 сум
-20%
Экономия 7 884 000 сум
Нашли дешевле?
Рассчитать доставку
Купить по оптовой цене
Купить в 1 клик
Основные | |
Серия | ГАРАНТ ЕВРО, VALBERG |
Класс взломостойкости | 2 класс |
Класс огнестойкости | 60Б |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 980х545х460 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 839x397x298 |
Высота, мм | 980 |
Ширина, мм | 545 |
Глубина, мм | 460 |
Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 136х397х275 |
Объём, л | 93 |
Вес, кг | 191 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Есть |
Количество полок | 1 |
Угол открывания двери | 180° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Количество замков в двери | 1 |
Толщина двери, мм | 105 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Графитовый |
Покрытие | Эмаль |
Запирание | |
Система запирания | 3-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 9 |
Пассивные ригели, шт. | 3 |
Дополнительная защита от выбивания двери | Да |
Тип замка | Ключевой |
Защита замка | От выбивания, От высверливания, Блокировка ригелей при выбивании |
Количество ключей | 2 |
Тип батареек | Нет |
Петли | Наружные |
Наполнитель | Огнеупорный бетон |
Дополнительная защита двери | от выбивания, тепловой замок, термоактивные прокладки, усиленная лицевая панель |
Крепление | |
Крепление к полу | Есть |
Количество анкерных отверстий | 1 |
Анкерный болт в комплекте | Да |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 5 лет |
Упаковка | |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 990x560x520 |
Вес в упаковке, кг | 195 |
Дополнительно | |
ГОСТ | Р 50862-2017, Р 57384-2017 |
Сертификаты и лицензии | Ростест, ECB-S, EN 1143-1 |
Артикул производителя | S10299230514 |
Основные | |||||||||||||||||||||
Серия | ГАРАНТ ЕВРО, VALBERG | ||||||||||||||||||||
Класс взломостойкости | 2 класс | ||||||||||||||||||||
Класс огнестойкости | 60Б | ||||||||||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Есть | ||||||||||||||||||||
Количество полок | 1 | ||||||||||||||||||||
Угол открывания двери | 180° | ||||||||||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||||||||||
Цвет | Графитовый | ||||||||||||||||||||
Покрытие | Эмаль | ||||||||||||||||||||
Крепление | |||||||||||||||||||||
Крепление к полу | Есть | ||||||||||||||||||||
Количество анкерных отверстий | 1 | ||||||||||||||||||||
Анкерный болт в комплекте | Да | ||||||||||||||||||||
Упаковка | |||||||||||||||||||||
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 990x560x520 | ||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 195 |
Габариты и вес | |||||||||||||||||||||
ВхШхГ, мм | 980х545х460 | ||||||||||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 839x397x298 | ||||||||||||||||||||
Высота, мм | 980 | ||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 545 | ||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 460 | ||||||||||||||||||||
Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 136х397х275 | ||||||||||||||||||||
Объём, л | 93 | ||||||||||||||||||||
Вес, кг | 191 | ||||||||||||||||||||
Двери | |||||||||||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||||||||||
Количество замков в двери |