Сейф Valberg КВАРЦИТ 120Т/2
22421000
Узбекистан
Ташкент, ул. Султанали Машхади, 210
Видео
Код товара:
12850
Сейф Valberg КВАРЦИТ 120Т/2
22 421 000 сум
27 681 000 сум
-19%
Экономия 5 260 000 сум
Нашли дешевле?
Рассчитать доставку
Купить по оптовой цене
Купить в 1 клик
Основные | |
Серия | КВАРЦИТ, VALBERG |
Класс взломостойкости | 1 класс |
Класс огнестойкости | 30Б |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 1230х440х430 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 523/523x366x304 |
Высота, мм | 1230 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 430 |
Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 120х366х276 |
Объём, л | 58 |
Вес, кг | 285 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Есть |
Толщина корпуса, мм | 38 |
Количество полок | 2 |
Угол открывания двери | 270° |
Двери | |
Количество дверей | 2 |
Количество замков в двери | 2 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Графитовый |
RAL | RAL 7024 |
Покрытие | Порошковое |
Запирание | |
Система запирания | 3-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 8 |
Тип замка | Ключевой |
Защита замка | От выбивания, От высверливания, Блокировка ригелей при выбивании |
Тип батареек | Нет |
Петли | Наружные |
Наполнитель | Тяжелый бетон |
Дополнительная защита двери | от выбивания, термоактивные прокладки |
Крепление | |
Крепление к полу | Есть |
Количество анкерных отверстий | 2 |
Анкерный болт в комплекте | Нет |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 5 лет |
Упаковка | |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 1240x470x480 |
Дополнительно | |
ГОСТ | Р 50862-2017 |
Сертификаты и лицензии | Ростест |
Артикул производителя | S10499375014 |
Основные | |||||||||||||||
Серия | КВАРЦИТ, VALBERG | ||||||||||||||
Класс взломостойкости | 1 класс | ||||||||||||||
Класс огнестойкости | 30Б | ||||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Есть | ||||||||||||||
Толщина корпуса, мм | 38 | ||||||||||||||
Количество полок | 2 | ||||||||||||||
Угол открывания двери | 270° | ||||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||||
Цвет | Графитовый | ||||||||||||||
RAL | RAL 7024 | ||||||||||||||
Покрытие | Порошковое | ||||||||||||||
Крепление | |||||||||||||||
Крепление к полу | Есть | ||||||||||||||
Количество анкерных отверстий | 2 | ||||||||||||||
Анкерный болт в комплекте | Нет | ||||||||||||||
Упаковка | |||||||||||||||
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 1240x470x480 |
Габариты и вес | |||||||||||||||
ВхШхГ, мм | 1230х440х430 | ||||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 523/523x366x304 | ||||||||||||||
Высота, мм | 1230 | ||||||||||||||
Ширина, мм | 440 | ||||||||||||||
Глубина, мм | 430 | ||||||||||||||
Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 120х366х276 | ||||||||||||||
Объём, л | 58 | ||||||||||||||
Вес, кг |