Сейф Valberg ASM-30 EL A
0
Узбекистан
Ташкент, ул. Султанали Машхади, 210
Видео
Код товара:
16216
Сейф Valberg ASM-30 EL A
Уточнить наличие / цену
Рассчитать доставку
Купить по оптовой цене
Купить в 1 клик
Основные | |
Серия | ASM, VALBERG, ASM, VALBERG |
Класс взломостойкости | S1 класс |
Класс огнестойкости | Не сертифицирован |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 300х440х355 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 296x436x301 |
Высота, мм | 300 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 355 |
Объём, л | 39 |
Вес, кг | 21 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Нет |
Толщина корпуса, мм | 2 |
Количество полок | 1 |
Угол открывания двери | 90° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Толщина лицевой панели, мм | 5 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Коричневый, Коричневый |
Покрытие | Порошковое |
Запирание | |
Система запирания | 1-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 2 |
Тип замка | Электронный кодовый, Электронный кодовый |
Защита замка | От высверливания, От высверливания |
Тип батареек | 6F22 «крона» |
Количество батареек | 1 |
Петли | Внутренние |
Крепление | |
Крепление к стене | Есть |
Крепление к полу | Есть |
Количество анкерных отверстий | 2 |
Анкерный болт в комплекте | Нет |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 5 лет |
Упаковка | |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 310x455x375 |
Вес в упаковке, кг | 21.3 |
Дополнительно | |
Сигнализация | Есть |
ГОСТ | Р 55148-2012, Р 55148-2012 |
Сертификаты и лицензии | Ростест, Ростест |
Основные | |||||||||||||
Серия | ASM, VALBERG, ASM, VALBERG | ||||||||||||
Класс взломостойкости | S1 класс | ||||||||||||
Класс огнестойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Нет | ||||||||||||
Толщина корпуса, мм | 2 | ||||||||||||
Количество полок | 1 | ||||||||||||
Угол открывания двери | 90° | ||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||
Цвет | Коричневый, Коричневый | ||||||||||||
Покрытие | Порошковое | ||||||||||||
Крепление | |||||||||||||
Крепление к стене | Есть | ||||||||||||
Крепление к полу | Есть | ||||||||||||
Количество анкерных отверстий | 2 | ||||||||||||
Анкерный болт в комплекте | Нет | ||||||||||||
Упаковка | |||||||||||||
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 310x455x375 | ||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 21.3 |
Габариты и вес | |||||||||||||
ВхШхГ, мм | 300х440х355 | ||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 296x436x301 | ||||||||||||
Высота, мм | 300 | ||||||||||||
Ширина, мм | 440 | ||||||||||||
Глубина, мм | 355 | ||||||||||||
Объём, л | 39 | ||||||||||||
Вес, кг | 21 | ||||||||||||
Двери | |||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||
Толщина лицевой панели, мм | 5 | ||||||||||||
Запирание | |||||||||||||
Система запирания | 1-сторонняя ригельная | ||||||||||||
Количество ригелей | 2 | ||||||||||||
Тип замка | Электронный кодовый, Электронный кодовый | ||||||||||||
Защита замка | От высверливания, От высверливания | ||||||||||||
Тип батареек | 6F22 «крона» | ||||||||||||
Количество батареек | 1 | ||||||||||||
Петли | Внутренние | ||||||||||||
Производство и гарантия | |||||||||||||
Страна производства | Россия | ||||||||||||
Гарантия | 5 лет | ||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||
Сигнализация | Есть | ||||||||||||
ГОСТ | Р 55148-2012, Р 55148-2012 | ||||||||||||
Сертификаты и лицензии | Ростест, Ростест |
Будьте внимательны! Поставляется только при заказе от 10 штук.
Сейф Valberg ASM-30 EL A предназначен для хранения документов и ценностей дома и в офисе.
Особенности:
- гарантия - 5 лет (с учетом прохождения планового ТО).
Цвет: Оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали.
Внимание!
Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.
Допустимое отклонение +/-10% от веса изделия.
Развернуть
Будьте первыми, кто расскажет о всех преимуществах и недостатках товара! Так вы поможете другим покупателям сделать выбор.
Смотреть все отзывы