Сейф Valberg FRS-73.T-CL
10105000
Узбекистан
Ташкент, ул. Султанали Машхади, 210
Видео
Код товара:
10612
Сейф Valberg FRS-73.T-CL
10 105 000 сум
11 615 000 сум
-13%
Экономия 1 510 000 сум
Нашли дешевле?
Рассчитать доставку
Купить по оптовой цене
Купить в 1 клик
Основные | |
Серия | FRS, VALBERG, FRS, VALBERG |
Класс взломостойкости | Не сертифицирован |
Класс огнестойкости | 60Б |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 732х485х430 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 527x346x301 |
Высота, мм | 732 |
Ширина, мм | 485 |
Глубина, мм | 430 |
Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 85х343х367 |
Объём, л | 49 |
Вес, кг | 86 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Есть |
Количество полок | 1 |
Угол открывания двери | 270° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Количество замков в двери | 2 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Коричневый, Коричневый |
Покрытие | Порошковое |
Запирание | |
Система запирания | 1-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 2 |
Пассивные ригели, шт. | 2 |
Тип замка | Ключевой, Механический кодовый, Ключевой, Механический кодовый |
Тип батареек | Нет |
Петли | Наружные |
Наполнитель | Огнеупорный бетон, Огнеупорный бетон |
Дополнительная защита двери | тепловой замок, тепловой замок |
Крепление | |
Крепление к полу | Есть |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 5 лет |
Гарантия на замок | 5 лет |
Упаковка | |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 740х500х510 |
Вес в упаковке, кг | 88 |
Дополнительно | |
Колеса | Да |
ГОСТ | Р 57384-2017, Р 57384-2017 |
Сертификаты и лицензии | Ростест, Ростест |
Артикул производителя | S10199150640 |
Основные | |||||||||||||||
Серия | FRS, VALBERG, FRS, VALBERG | ||||||||||||||
Класс взломостойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||||
Класс огнестойкости | 60Б | ||||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Есть | ||||||||||||||
Количество полок | 1 | ||||||||||||||
Угол открывания двери | 270° | ||||||||||||||
Покрытие и цвет |