Сейф Valberg FRS-173.T-CL
45732000
Узбекистан
Ташкент, ул. Султанали Машхади, 210
Видео
Код товара:
14928
Сейф Valberg FRS-173.T-CL
45 732 000 сум
52 565 000 сум
-13%
Экономия 6 833 000 сум
Нашли дешевле?
Рассчитать доставку
Купить по оптовой цене
Купить в 1 клик
Основные | |
Серия | FRS, VALBERG |
Класс взломостойкости | Не сертифицирован |
Класс огнестойкости | 60Б |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 1653х711х581 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1487x546x418 |
Высота, мм | 1653 |
Ширина, мм | 711 |
Глубина, мм | 581 |
Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 135х515х372 |
Объём, л | 340 |
Вес, кг | 370 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Есть |
Количество полок | 3 |
Угол открывания двери | 270° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Количество замков в двери | 2 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Графитовый |
RAL | RAL 7024 |
Покрытие | Порошковое |
Запирание | |
Система запирания | 1-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 5 |
Пассивные ригели, шт. | 4 |
Тип замка | Ключевой, Механический кодовый |
Тип батареек | Нет |
Петли | Наружные |
Наполнитель | Огнеупорный бетон |
Дополнительная защита двери | тепловой замок |
Крепление | |
Крепление к полу | Есть |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 5 лет |
Упаковка | |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 1880х805х655 |
Вес в упаковке, кг | 385 |
Дополнительно | |
Колеса | Да |
ГОСТ | Р 57384-2017 |
Сертификаты и лицензии | Ростест |
Артикул производителя | S10199200640 |
Основные | |||||||||||||||
Серия | FRS, VALBERG | ||||||||||||||
Класс взломостойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||||
Класс огнестойкости | 60Б | ||||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Есть | ||||||||||||||
Количество полок | 3 | ||||||||||||||
Угол открывания двери | 270° | ||||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||||
Цвет | Графитовый | ||||||||||||||
RAL | RAL 7024 | ||||||||||||||
Покрытие | Порошковое | ||||||||||||||
Крепление | |||||||||||||||
Крепление к полу | Есть | ||||||||||||||
Упаковка | |||||||||||||||
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 1880х805х655 | ||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 385 |
Габариты и вес | |||||||||||||||
ВхШхГ, мм | 1653х711х581 | ||||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1487x546x418 | ||||||||||||||
Высота, мм | 1653 | ||||||||||||||
Ширина, мм | 711 | ||||||||||||||
Глубина, мм | 581 | ||||||||||||||
Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 135х515х372 | ||||||||||||||
Объём, л | 340 | ||||||||||||||
Вес, кг | 370 | ||||||||||||||
Двери | |||||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||||
Количество замков в двери | 2 | ||||||||||||||
Запирание | |||||||||||||||
Система запирания | 1-сторонняя ригельная | ||||||||||||||
Количество ригелей | 5 | ||||||||||||||
Пассивные ригели, шт. | 4 | ||||||||||||||
Тип замка | Ключевой, Механический кодовый | ||||||||||||||
Тип батареек | Нет | ||||||||||||||
Петли | Наружные | ||||||||||||||
Наполнитель | Огнеупорный бетон | ||||||||||||||
Дополнительная защита двери | тепловой замок | ||||||||||||||
Производство и гарантия | |||||||||||||||
Страна производства | Россия | ||||||||||||||
Гарантия | 5 лет | ||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||
Колеса | Да | ||||||||||||||
ГОСТ | Р 57384-2017 | ||||||||||||||
Сертификаты и лицензии | Ростест | ||||||||||||||
Артикул производителя | S10199200640 |
Сейф Valberg FRS-173.T-CL предназначен для сохранности документов и ценностей при пожаре.
Особенности:
- при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона;
- оборудован колесами;
- предусмотрено анкерное крепление к полу (испытание на огнестойкость проведено с анкерным отверстием);
- тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем;
- комплектуется кодовым механическим замком (без смены кода) + ключевой замок;
- гарантия - 5 лет (с учетом прохождения планового ТО).
Цвет: корпус и дверь окрашены в цветовое решение графит структурированный (RAL 7024)
Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.
Допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия
Развернуть
Будьте первыми, кто расскажет о всех преимуществах и недостатках товара! Так вы поможете другим покупателям сделать выбор.