Сейф оружейный TIGER 60
75600000
Узбекистан
Ташкент, ул. Султанали Машхади, 210
Видео
Код товара:
22632
Сейф оружейный TIGER 60
75 600 000 сум
93 333 000 сум
-19%
Экономия 17 733 000 сум
Нашли дешевле?
Рассчитать доставку
Купить по оптовой цене
Купить в 1 клик
Основные | |
Серия | TIGER, VALBERG LUX |
Класс взломостойкости | A1 класс |
Класс огнестойкости | Не сертифицирован |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 1500х620х510 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1425x635x410 |
Высота, мм | 1500 |
Ширина, мм | 620 |
Глубина, мм | 510 |
Высота ствола, мм | 1410 |
Объём, л | 318 |
Вес, кг | 190 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Нет |
Количество стволов | 12 |
Количество ложементов в комплекте | 12 |
Количество полок | 3 |
Угол открывания двери | 180° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Количество замков в двери | 1 |
Толщина двери, мм | 80 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Чёрный |
Запирание | |
Система запирания | 3-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 9 |
Тип замка | Электронный кодовый |
Защита замка | От выбивания, От высверливания |
Тип батареек | 6F22 «крона» |
Количество батареек | 1 |
Петли | Наружные |
Крепление | |
Крепление к полу | Есть |
Количество анкерных отверстий | 1 |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 5 лет |
Упаковка | |
Вес в упаковке, кг | 195 |
Дополнительно | |
Сертификаты и лицензии | Ростест, Соответствует ст.59 РФ № 814 21.07.1998, Соответствует приказу МВД РФ №288 от 12.05.1999 |
Артикул производителя | S11299521009 |
Основные | |||||||||||||||
Серия | TIGER, VALBERG LUX | ||||||||||||||
Класс взломостойкости | A1 класс | ||||||||||||||
Класс огнестойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Нет | ||||||||||||||
Количество стволов | 12 | ||||||||||||||
Количество ложементов в комплекте | 12 | ||||||||||||||
Количество полок | 3 | ||||||||||||||
Угол открывания двери | 180° | ||||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||||
Цвет | Чёрный | ||||||||||||||
Крепление | |||||||||||||||
Крепление к полу | Есть | ||||||||||||||
Количество анкерных отверстий | 1 | ||||||||||||||
Упаковка | |||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 195 |
Габариты и вес | |||||||||||||||
ВхШхГ, мм | 1500х620х510 | ||||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1425x635x410 | ||||||||||||||
Высота, мм | 1500 | ||||||||||||||
Ширина, мм | 620 | ||||||||||||||
Глубина, мм | 510 | ||||||||||||||
Высота ствола, мм | 1410 | ||||||||||||||
Объём, л | 318 | ||||||||||||||
Вес, кг | 190 | ||||||||||||||
Двери | |||||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||||
Количество замков в двери | 1 | ||||||||||||||
Толщина двери, мм | 80 | ||||||||||||||
Запирание | |||||||||||||||
Система запирания |