Сейф оружейный ASG/WS5 EL
30239000
Узбекистан
Ташкент, ул. Султанали Машхади, 210
Видео
Код товара:
19864
Сейф оружейный ASG/WS5 EL
30 239 000 сум
37 332 000 сум
-19%
Экономия 7 093 000 сум
Нашли дешевле?
Рассчитать доставку
Купить по оптовой цене
Купить в 1 клик
Основные | |
Серия | ASG, MDTB |
Класс взломостойкости | 1 класс |
Класс огнестойкости | 30Б |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 1515х400х385 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1400х285х232 |
Высота, мм | 1515 |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 385 |
Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 125х285х213 |
Высота ствола, мм | 1265 |
Объём, л | 92 |
Вес, кг | 165 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Есть |
Количество стволов | 5 |
Количество ложементов в комплекте | 5 |
Толщина корпуса, мм | 60 |
Угол открывания двери | 180° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Количество замков в двери | 1 |
Толщина двери, мм | 100 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Графитовый |
RAL | RAL 7024 |
Покрытие | Порошковое |
Запирание | |
Система запирания | 3-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 7 |
Тип замка | Электронный кодовый |
Класс замка | B |
Тип батареек | 6F22 «крона» |
Количество батареек | 1 |
Петли | Наружные |
Наполнитель | Огнеупорный бетон |
Крепление | |
Крепление к стене | Есть |
Крепление к полу | Есть |
Количество анкерных отверстий | 2 |
Анкерный болт в комплекте | Да |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Германия |
Гарантия | 5 лет |
Дополнительно | |
Сертификаты и лицензии | Ростест |
Артикул производителя | S11299185401 |
Основные | |||||||||||||||||
Серия | ASG, MDTB | ||||||||||||||||
Класс взломостойкости | 1 класс | ||||||||||||||||
Класс огнестойкости | 30Б | ||||||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Есть | ||||||||||||||||
Количество стволов | 5 | ||||||||||||||||
Количество ложементов в комплекте | 5 | ||||||||||||||||
Толщина корпуса, мм | 60 | ||||||||||||||||
Угол открывания двери | 180° | ||||||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||||||
Цвет | Графитовый | ||||||||||||||||
RAL | RAL 7024 | ||||||||||||||||
Покрытие | Порошковое | ||||||||||||||||
Крепление | |||||||||||||||||
Крепление к стене | Есть | ||||||||||||||||
Крепление к полу | Есть | ||||||||||||||||
Количество анкерных отверстий | 2 | ||||||||||||||||
Анкерный болт в комплекте | Да | ||||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||||
Сертификаты и лицензии | Ростест | ||||||||||||||||
Артикул производителя | S11299185401 |
Габариты и вес | |||||||||||||||||
ВхШхГ, мм | 1515х400х385 | ||||||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1400х285х232 | ||||||||||||||||
Высота, мм | 1515 | ||||||||||||||||
Ширина, мм | 400 | ||||||||||||||||
Глубина, мм | 385 | ||||||||||||||||
Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 125х285х213 | ||||||||||||||||
Высота ствола, мм | 1265 | ||||||||||||||||
Объём, л | 92 | ||||||||||||||||
Вес, кг | 165 | ||||||||||||||||
Двери | |||||||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||||||
Количество замков в двери | 1 | ||||||||||||||||
Толщина двери, мм | 100 | ||||||||||||||||
Запирание | |||||||||||||||||
Система запирания | 3-сторонняя ригельная | ||||||||||||||||
Количество ригелей | 7 | ||||||||||||||||
Тип замка | Электронный кодовый | ||||||||||||||||
Класс замка | B | ||||||||||||||||
Тип батареек | 6F22 «крона» | ||||||||||||||||
Количество батареек | 1 | ||||||||||||||||
Петли | Наружные | ||||||||||||||||
Наполнитель | Огнеупорный бетон | ||||||||||||||||
Производство и гарантия | |||||||||||||||||
Страна производства | Германия | ||||||||||||||||
Гарантия | 5 лет |
ВНИМАНИЕ! На фото представлен сейф с ключевым замком!
Важно! Перед покупкой сейфа обязательно ознакомьтесь с таблицей длин ружей (находится во вкладке документы).
Сейф оружейный ASG/WS5 EL предназначен для хранения огнестрельного оружия.
Сейф соответствует требованиям ст.59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и п.166 приказа МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года;
Особенности:
- имеет европейскую сертификацию в системе IMP;
- устойчивость к взлому- GRADE 1 по стандарту EN 1143-1, огнестойкость- LFS 30P по стандарту EN 15659;
- толщина защитного слоя двери - 30 мм.
Внимание!
- Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.
- Допустимое отклонение +/- 10% от веса изделия.
Развернуть
Будьте первыми, кто расскажет о всех преимуществах и недостатках товара! Так вы поможете другим покупателям сделать выбор.